|
Opazovalni urnik, termini 2010-2011/I
Teleskop VEGA
datum | projekt | skupina | stanje | vodja opazovanja |
2011-01-20 19h-01h | servis teleskopa | B.Dintinjna | oblačno | Bojan |
2011-01-24 19h-01h | servis teleskopa | B.Dintinjna | opravljeno | Bojan |
2011-01-25 19h-01h | Crab pulsar | A.Čadež | oblačno | |
2011-01-26 19h-01h | servis teleskopa | B.Dintinjna | opravljeno | Bojan |
2011-01-28 19h-01h | Crab pulsar | A.Čadež | oblačno | |
2011-01-29 19h-01h | Crab pulsar | A.Čadež | oblačno | |
2011-01-30 19h-01h | Crab pulsar | A.Čadež | oblačno | |
2011-02-01 18h-22h | uvajanje demonstratorjev | Teo, Mateja, Luka, Aljaž, Angela | opravljeno | Bojan, Uroš |
2011-02-02 19h-22h | uvajanje demonstratorjev | Teo, Mateja, Luka, Aljaž, Angela | oblačno | Bojan, Uroš |
2011-02-02 21h-02h | Crab pulsar | A.Čadež | opravljeno | Bojan |
2011-02-03 19h-22h | uvajanje demonstratorjev | Teo, Mateja, Luka, Aljaž, Angela | oblačno | Bojan, Uroš |
2011-02-24 19h-22:30 | uvajanje demonstratorjev | Teo, Mateja, Luka, Aljaž, Angela | opravljeno | Herman, Uroš |
2011-03-23 20h-01h | servis teleskopa | B.Dintinjna | opravljeno | Bojan |
2011-03-24 20h-23h | Praktikum 4: Hertzsprung-Russelov diagram | Jurij Stritih | opravljeno | Bojan |
2011-03-29 20h-02h | servis teleskopa | B.Dintinjna | opravljeno | Bojan |
2011-03-30 21h-03h | spektroskop | B.Dintinjna | opravljeno | Bojan |
2011-04-05 21h-03h | spektroskop | B.Dintinjna | opravljeno | Bojan |
2011-04-07 21h-01h | uvajanje demonstratorjev 2. del | B.Dintinjna | opravljeno | Bojan |
2011-04-08 21h-01h | uvajanje demonstratorjev 2. del | B.Dintinjna | opravljeno | Bojan |
2011-04-10 21:00-24:00 | Snemanje M51 | Peter Opara | opravljeno | Peter Opara |
2011-04-11 20:30-23:30 | Astrometrija asteroidov | Jan Bohinec | opravljeno | Teo |
2011-04-12 20:30-23:30 | Astrometrija asteroidov | Jan Bohinec | oblačno | Teo |
2011-04-13 21h-01h | Praktikum 4: Hertzsprung-Russelov diagram | Urška Hribšek | opravljeno | Bojan |
2011-04-14 20:30-23:30 | Astrometrija asteroidov | Jan Bohinec | oblačno | Teo |
2011-04-19 20h-03h | spektroskop | B.Dintinjna | opravljeno | Bojan |
2011-04-20 20h-03h | spektroskop | B.Dintinjna | opravljeno | Bojan |
2011-04-21 20h-02h | spektroskop | B.Dintinjna | opravljeno | Bojan |
2011-04-22 19h-22h | vaja Fotometrija | Ocepek David, Orel Neža, Popov Ledinski Rok, Povšič Miha | prestavili | Mateja |
2011-05-02 21h-23h | Astrometrija asteroidov | Jan Bohinec | opravljeno | Teo |
2011-05-03 21h-23h | Astrometrija asteroidov | Jan Bohinec | oblačno | Teo |
2011-05-05 21h-23h | Astrometrija asteroidov | Jan Bohinec | opravljeno | Teo |
2011-05-05 23h-24h | Fotometrija | Mirt Urša, Nagode Nejc, Novak Rok, Novoselc Jakob Franc | neopravljeno | Aljaž |
2011-05-10 23h-03h | servis teleskopa | B.Dintinjna | opravljeno | Bojan |
2011-05-06 21h-23h | Fotometrija | Jure Lapajne, Uroš Markoja, Žiga Čikič, Žiga Urh, Matej Trček | opravljeno | Mateja |
2011-05-05 20h-22h | servis teleskopa | B.Dintinjna | opravljeno | Bojan |
2011-05-10 22h-01h | HR Diagram | Andrej Dvornik, Žiga Kos, Matic Lubej, Primož Cigler, Ivan Kukuljan | opravljeno | Teo |
2011-05-13 21h-23h | Fotometrija | Jure Lapajne, Uroš Markoja, Žiga Čikič, Žiga Urh, Matej Trček | opravljeno | Mateja |
2011-05-19 20h-03h | spektroskop | B.Dintinjna | opravljeno | Bojan |
2011-05-22 21h-23h | Mejna magnituda | Tilen Brecelj | oblačno | Aljaž |
2011-05-25 21h-01h | servis teleskopa | B.Dintinjna | oblačno | Bojan |
2011-05-26 21h-01h | servis teleskopa | B.Dintinjna | opravljeno | Bojan |
2011-05-30 21h-23h | Mejna magnituda | Tilen Brecelj | okvara | Angela |
2011-06-15 22h-02h | Radialna odvisnost gostote zvezd v kopici | Matej Ulčar, Janez Štefulj, Gaber Intihar, Uroš Cencič | opravljeno | Mateja |
2011-06-20 21h-02h | Spektroskopija zvezd | Teo Močnik | opravljeno | Bojan |
2011-06-21 21h-01h | Dan odprtih vrat | AGO | opravljeno | astro skupina |
2011-06-22 21h-02h | Spektroskopija zvezd | Teo Močnik | opravljeno | Bojan |
2011-06-23 21h-02h | servis teleskopa | B.Dintinjna | oblačno | Bojan |
2011-06-27 21h-02h | Lastna gibanja zvezd | Peter Opara, Sašo Pulko | opravljeno | |
2011-07-26 21h-02h | Spektroskopija zvezd | Tjaša Rihar | oblačno | Bojan |
2011-07-27 21h-02h | Spektroskopija zvezd | Tjaša Rihar | oblačno | Bojan |
2011-08-01 21h-02h | Spektroskopija zvezd | Tjaša Rihar | opravljeno | Bojan |
2011-08-02 21h-02h | Spektroskopija zvezd | Tjaša Rihar | opravljeno | Bojan |
2011-09-21 21h-02h | servis teleskopa | B.Dintinjna | opravljeno | Bojan |
2011-09-23 18h-24h | Dan odprtih vrat | AGO | opravljeno | astro skupina |
2011-09-23 00h-03h | Kefeide v M31 | Vesna Brezar | opravljeno | Bojan |
2011-09-26 20h-03h | Kefeide v M31 | Vesna Brezar | opravljeno | Bojan |
2011-09-27 20h-03h | Kefeide v M31 | Vesna Brezar | opravljeno | Bojan |
2011-09-28 20h-03h | Kefeide v M31 | Vesna Brezar | opravljeno | Bojan |
2011-09-29 20h-02h | servis teleskopa | B.Dintinjna, H.Mikuž | opravljeno | Bojan |
2011-10-03 19h-02h | Kefeide v M31 | Vesna Brezar | opravljeno | Bojan |
2011-10-04 19h-05h | Spektroskop | M.Emin | opravljeno | Bojan |
2011-10-05 19h-04h | Spektroskop | M.Emin | opravljeno | Bojan |
Skywatcher 25cm, nastavitev EQ6 (Newton na ekvatorialu)
datum | projekt | skupina | stanje | vodja opazovanja |
2011-02-02 17h-20h | uvajanje demonstratorjev | Teo, Mateja, Luka, Aljaž, Angela | opravljeno | Herman, Uroš |
2011-02-09 17h-22h | uvajanje demonstratorjev | Teo, Mateja, Luka, Aljaž, Angela | opravljeno | Herman |
2011-02-24 19h-22h30 | uvajanje demonstratorjev | Teo, Mateja, Luka, Aljaž, Angela | opravljeno | Herman |
2011-03-09 18h-23h30 | uvajanje demonstratorjev | Teo, Mateja, Luka, Aljaž, Angela | opravljeno | Herman |
2011-03-24 19h-24h | uvajanje demonstratorjev | Teo, Mateja, Luka, Aljaž, Angela | opravljeno | Herman |
2011-04-05 20h-24h | vaje-uporaba teleskopa | 18 študentov PeF | opravljeno | Herman, Andreja |
2011-05-04 20h-24h | Saturnovi obroči (webcam) | Jure Stare, Janez Jevnikar, Martin Bončina, Jakob Frontini, Tomaž Belcijan | opravljeno | Angela |
2011-05-04 20h-24h | Saturnovi obroči (webcam) | Andreja Jaklič, Erna Jurca, Mitja Fridman, Andrej Mesojedec, Rok Jenčič | opravljeno | Teo |
2011-05-09 20h-24h | Saturnovi obroči (webcam) | Grant Jan Friderik, Gričnik Kristjan, Grozić Ariana, Hain Gregor, Hodžić Smajil | neopravljeno | Luka |
2011-05-17 20h-24h | vaja Barva zvezd (webcam) | Rok Vogrinčič, Luka Pirker, Nadis Krantič, Nastja Poljanšek, Matic Kunšek | opravljeno | Angela |
2011-05-24 21h-23h30 | vaje-uporaba teleskopa | 15 študentov PeF | opravljeno | Herman, Andreja |
2011-05-27 20h-24h | vaja Saturnovi obroči | Jan Fišer, Alan Martinović, Tim Kolar, Jan Gospodarič, Jan Srpčič | prestavljeno | Luka |
2011-05-31 20h-24h | vaja Saturnovi obroči | Jan Fišer, Alan Martinović, Tim Kolar, Jan Gospodarič, Jan Srpčič | prestavljeno | Luka |
2011-06-14 20h-24h | vaja Saturnovi obroči | Jan Fišer, Alan Martinović, Tim Kolar, Jan Gospodarič, Jan Srpčič | čaka | Luka |
2011-09-02 20h-24h | Mejna magnituda | Franci Gorjup, Jošt Vrabič | oblačno | Mateja |
2011-09-06 22h-02h | Mejna magnituda | Franci Gorjup, Jošt Vrabič | opravili | Mateja |
2011-10-04 19h-23h | Velikostna porazdelitev kraterjev na luni | Simon Cof, Gašper Stopar, Grega Belšak, Matija, Luka Perpar | čaka | Luka |
Celestron CPC-1100 (28cm Schmidt-Cassegrain na azimutni postavitvi)
datum | projekt | skupina | stanje | vodja opazovanja |
2011-02-02 17h-20h | uvajanje demonstratorjev | Teo, Mateja, Luka, Aljaž, Angela | opravljeno | Herman, Uroš |
2011-02-09 17h-22h | uvajanje demonstratorjev | Teo, Mateja, Luka, Aljaž, Angela | opravljeno | Herman |
2011-02-24 19h-22h30 | uvajanje demonstratorjev | Teo, Mateja, Luka, Aljaž, Angela | opravljeno | Herman |
2011-03-09 18h-23h30 | uvajanje demonstratorjev | Teo, Mateja, Luka, Aljaž, Angela | opravljeno | Herman |
2011-03-24 19h-24h | uvajanje demonstratorjev | Teo, Mateja, Luka, Aljaž, Angela | opravljeno | Herman |
2011-03-30 19h-24h | vaja Barva zvezd | Katja, Gabrijela, Filip, Črt, Anja | opravljeno | Teo |
2011-04-05 20h-24h | vaje-uporaba teleskopa | 18 študentov PeF | opravljeno | Herman, Andreja |
2011-04-07 19h-24h | vaja Barva zvezd | Jošt, Tilen, Klemen, Gašper, Luka | opravljeno | Aljaž |
2011-04-08 19h-24h | vaja Opazovanje Lune | Anja, Laura, Gaber, Maša | prestavljeno | Mateja |
2011-04-11 19h-24h | vaja Opazovanje Lune | Jan, Alan, Tim, Jan G, Jan S | prestavljeno | Luka |
2011-04-12 19h-24h | vaja Opazovanje Lune | Jaka, Neja, Marko, Jernej, Tinca | prestavljeno | Angela |
2011-04-13 19h-24h | vaja Opazovanje Lune | Tjaš, Matjaž, Martin, Natalija, Gregor | opravljeno | Teo |
2011-04-14 19h-24h | vaja Opazovanje Lune | Ana, Maks, Marko, David | prestavljeno | Aljaž |
2011-04-15 19h-24h | vaja Barva zvezd | Rok, Luka, Nadis, Nastja, Matic | prestavljeno | Mateja |
2011-04-15 19h-24h | vaja Opazovanje Lune | Anja, Laura, Gaber, Maša | opravljeno | Teo |
2011-04-18 19h-24h | vaja Kotne razdalje med zvezdami | Frida, Katja | opravljeno | Mateja |
2011-05-04 20h-24h | Titan (DSLR) | Sara Rolih, Marko Koležnik, Valentina Stojova | opravljeno | Angela |
2011-05-04 20h-24h | Titan (DSLR) | Iliev Trajče, Jakša Katja, Javornik Tomaž, Jovanović Ognjen, Kadilnik David | neopravljeno | Teo |
2011-05-05 11h-13h | vaja Sonce | Pusovnik Luka | prestavljeno | Aljaž, Herman |
2011-05-09 11h-13h | vaja Sonce | Frajnkovič Matic, Litrop Polona, Makše Branka, Matic Pergar, Veselič Simon | prestavljeno | Aljaž, Herman |
2011-05-09 20h-24h | Titan (DSLR) | Zadravec Jože, Železnik Žan, Žiga Barba | opravljeno | Luka |
2011-05-10 11h-13h | vaja Sonce | Kenig Saša, Klančišar Miha, Kogovšek Urša, Kokalj Janez, Kravanja Dani | prestavljeno | Angela, Herman |
2011-05-10 20h-24h | vaja Opazovanje Lune | Ana Papa, Maks Marion, Marko Zadravec, David Gajser, Iris Pintarič | opravljeno | Angela |
2011-05-11 20h-24h | vaja Opazovanje Lune | Jaka Olenik, Neja Benedetič, Marko Mahne, Martina Pavkovič | opravljeno | Teo |
2011-05-12 20h-24h | vaja Opazovanje Lune | Jan Fišer, Alan Martinović, Tim Kolar, Jan Gospodarič, Jan Srpčič | prestavljeno | Luka |
2011-05-16 20h-24h | vaja Kotne razdalje med zvezdami | Cerar Mitja, Povšič Miha, Metelko Nino | oblačno, prestavljeno | Luka |
2011-05-17 20h-24h | Kroglasta kopica | Tadeja Tomšič, Tadeja Kalan, Tamara Planinšek, Maruša Kuk, Eva Žlebir | opravljeno | Angela |
2011-05-18 20h-24h | Kroglasta kopica | Lara Petek, Anja Murgelj, Katja Pokorn, Grega Čadež, Tadeja Veršič | opravljeno | Teo |
2011-05-19 20h-24h | Kroglasta kopica | Krištof Dorian, Kulovec Mueller Robert, Lavrič Simon, Malec Jan, Marinčič Tomaž | prestavljeno | Aljaž |
2011-05-23 20h-24h | Kotne razdalje med zvezdami | Cerar Mitja, Povšič Miha, Metelko Nino | premeščeno | Luka |
2011-05-24 21h-23h30 | vaje-uporaba teleskopa | 15 študentov PeF | opravljeno | Andreja, Herman |
2011-05-30 20h-24h | Kotne razdalje med zvezdami | Cerar Mitja, Povšič Miha, Metelko Nino | opravljeno | Luka |
2011-06-02 20h-24h | Titan | Matej Šulc in 2 kolega | oblačno | Teo |
2011-06-13 11h-13h | vaja Sonce | Frajnkovič Matic, Litrop Polona, Makše Branka, Matic Pergar, Veselič Simon | čaka | Luka, Herman |
2011-06-13 20h-24h | Titan | Matej Šulc in 2 kolega | čaka | Angela |
2011-06-14 11h-13h | vaja Sonce | Kenig Saša, Klančišar Miha, Kogovšek Urša, Kokalj Janez, Kravanja Dani | čaka | Angela, Herman |
2011-06-15 11h-13h | vaja Sonce | Pusovnik Luka | čaka | Aljaž, Herman |
Stari urniki
2009-2010/II 2009-2010/I 2009 2008 2007 2006 2005
Še Stari opazovalni termini glej http://astro.ago.uni-lj.si/termin.html.
|